AT3、BT3、CT3、DT3型弹簧减振器是由多重组合弹簧组成、上下钢板及钢板外表粘贴阻尼橡胶防滑垫组成。该产品为开敞式结构,具有灵活性大、稳定性好、固有频率低、减振效果显著等优点,安装时可直接安放在设备底下,若动力设备挠力较大,可先调节重心,并将减振器底座固定孔用螺栓固定地基。
AT3、BT3、CT3、DT3型弹簧减振器挠度分别为25mm、50mm、75mm、100mm,客户可依据自己要求减震效果选择适合之挠度,在额定载荷下对应固有频率分别为3.2Hz、2.2Hz、1.8Hz、1.6Hz,,阻尼比为0.03-0.07,是积.、消.减振的理想产品。
注:-1为二组弹簧组合、-2为二组弹簧组合、-4为四组弹簧组合、-6为六组弹簧组合、-9为九组弹簧组合。
规 格 | 尺 寸 (mm) | 固定螺栓 | øBD | ||||||
L | W | L1 | W1 | A | B | H | |||
AT3-1 | 260 | 100 | 210 | 100 | 230 | 0 | 195 | 16 | M12 |
AT3-2 | 235 | 220 | 235 | 125 | 195 | 180 | 200 | 14 | |
AT3-4 | 320 | 200 | 320 | 200 | 290 | 135 | 200 | 14 | |
AT3-6 | 400 | 170 | 400 | 170 | 370 | 140 | 197 | 18 | * |
AT3-9 | 420 | 250 | 420 | 250 | 384 | 214 | 197 | 18 | |
BT3-1 | 260 | 100 | 210 | 100 | 230 | 0 | 195 | 16 | M12 |
BT3-2 | 235 | 220 | 235 | 125 | 195 | 180 | 200 | 14 | |
BT3-4 | 320 | 200 | 320 | 200 | 290 | 135 | 200 | 14 | |
CT3-1 | 310 | 230 | 310 | 230 | 260 | 180 | 290 | 18 | M16 |
CT3-2 | 320 | 280 | 320 | 280 | 270 | 230 | 305 | 18 | |
CT3-4 | 440 | 310 | 440 | 310 | 390 | 260 | 305 | 18 | |
DT3-1 | 370 | 260 | 370 | 260 | 320 | 210 | 390 | 20 | |
DT3-1 | 370 | 260 | 370 | 260 | 320 | 210 | 430 | 20 | |
*B值为0表孔中心在W/2 |
型号 | 荷重范围 | 弹性系数 | 适用挠度 | 型号 | 荷重范围 | 弹性系数 | 适用挠度 |
Kgs | Kg/mm | mm | Kgs | Kg/mm | mm | ||
AT3-1-100 | 90~105 | 4.2 | 25 | BT3-1-100 | 90~120 | 2 | 50 |
AT3-1-150 | 130~160 | 5.3 | 25 | BT3-1-150 | 120~160 | 3 | 50 |
AT3-1-200 | 160~210 | 7.1 | 25 | BT3-1-250 | 160~260 | 5 | 50 |
AT3-1-250 | 210~260 | 8.7 | 25 | BT3-1-350 | 320~360 | 7 | 50 |
AT3-1-300 | 260~320 | 10.8 | 25 | BT3-1-400 | 360~420 | 8 | 50 |
AT3-1-350 | 320~360 | 12.1 | 25 | BT3-1-450 | 420~470 | 9 | 50 |
AT3-1-400 | 360~430 | 14.2 | 25 | BT3-1-500 | 470~520 | 10 | 50 |
AT3-1-450 | 430~470 | 15.8 | 25 | BT3-1-600 | 570~620 | 12 | 50 |
AT3-1-500 | 470~530 | 19.2 | 25 | BT3-1-750 | 700~750 | 15.2 | 50 |
AT3-1-600 | 530~650 | 22.6 | 25 | BT3-1-850 | 750~870 | 17 | 50 |
AT3-1-700 | 650~700 | 26 | 25 | BT3-1-1000 | 870~1050 | 20.2 | 50 |
AT3-1-850 | 700~850 | 33.6 | 25 | BT3-2-1200 | 1050~1250 | 24 | 50 |
AT3-1-1000 | 850~1000 | 46 | 25 | BT3-2-1400 | 1250~1500 | 30.2 | 50 |
AT3-2-800 | 700~850 | 28.4 | 25 | BT3-2-1700 | 1400~1700 | 34 | 50 |
AT3-2-900 | 850~950 | 31.5 | 25 | BT3-2-2000 | 1700~2000 | 40.4 | 50 |
AT3-2-1000 | 950~1050 | 38.3 | 25 | BT3-4-2400 | 2000~2400 | 48 | 50 |
AT3-2-1200 | 1050~1250 | 45.2 | 25 | BT3-4-2800 | 2400~2800 | 60.4 | 50 |
AT3-2-1400 | 1250~1400 | 52 | 25 | BT3-4-3400 | 2800~3400 | 68 | 50 |
AT3-2-1600 | 1400~1600 | 67.1 | 25 | BT3-4-4000 | 3200~4000 | 80.8 | 50 |
AT3-2-2000 | 1850~2150 | 92.1 | 25 | CT3-1-100 | 80~120 | 1.3 | 75 |
AT3-4-1400 | 1300~1450 | 48.5 | 25 | CT3-1-150 | 120~170 | 2 | 75 |
AT3-4-1600 | 1450~1700 | 56.8 | 25 | CT3-1-250 | 170~270 | 3.3 | 75 |
AT3-4-1800 | 1700~1800 | 63 | 25 | CT3-1-300 | 270~320 | 4 | 75 |
AT3-4-2000 | 1800~2000 | 76.6 | 25 | CT3-1-350 | 320~370 | 4.7 | 75 |
AT3-4-2400 | 2000~2400 | 90.3 | 25 | CT3-1-450 | 370~470 | 6 | 75 |
AT3-4-2800 | 2400~2800 | 103.2 | 25 | CT3-1-550 | 470~570 | 7.6 | 75 |
AT3-4-3200 | 2800~3200 | 134.2 | 25 | CT3-1-650 | 570~670 | 8.6 | 75 |
AT3-4-4000 | 3200~4000 | 184.1 | 25 | CT3-1-750 | 670~770 | 10.9 | 75 |
AT3-6-3600 | 3000~3600 | 135.5 | 25 | CT3-1-1000 | 750~1000 | 13.5 | 75 |
AT3-6-4200 | 3600~4200 | 155.9 | 25 | CT3-2-1300 | 1100~1300 | 17.2 | 75 |
AT3-6-5000 | 4200~5000 | 201.4 | 25 | CT32-1500 | 1270~1550 | 21.8 | 75 |
AT3-6-6000 | 4600~6100 | 276 | 25 | CT3-2-2000 | 1950~2100 | 27 | 75 |
AT3-9-4600 | 4200~4600 | 172.4 | 25 | CT3-4-2600 | 2300~2650 | 34.4 | 75 |
AT3-9-5500 | 4600~5500 | 203.2 | 25 | CT3-4-3000 | 2650~3100 | 43.6 | 75 |
AT3-9-6500 | 5500~6500 | 233.8 | 25 | CT3-4-4000 | 3100~4100 | 54 | 75 |
AT3-9-7500 | 6500~7500 | 302 | 25 | DT3-1-100 | 90~105 | 1 | 100 |
AT3-9-9000 | 7500~9000 | 414 | 25 | DT3-1-150 | 130~160 | 1.5 | 100 |
AT3-9-10800 | 9000~10800 | 432 | 25 | DT3-1-200 | 160~200 | 2 | 100 |
DT3-1-300 | 260~320 | 2.9 | 100 | ||||
DT3-1-350 | 320~360 | 3.5 | 100 | ||||
DT3-1-400 | 360~420 | 4 | 100 | ||||
DT3-1-450 | 430~470 | 4.5 | 100 | ||||
DT3-1-500 | 470~520 | 5 | 100 | ||||
DT3-1-600 | 530~650 | 5.9 | 100 | ||||
DT3-1-700 | 650~700 | 7 | 100 | ||||
DT3-1-800 | 700~820 | 8 | 100 | ||||
DT3-1-1000 | 820~1020 | 10 | 100 |
减震垫内部结构的阻尼系数 减震垫密封环移位,螺丝未拧紧,漏油,壳体密封性差,柜门有空隙,器件非常容易被灰尘环境污染,或潮湿进入浸蚀。减震垫设置在家具家具木地板或地板…
阻尼弹簧减振器ZTA-4800空调冷水机的技术状况新的媒介平台的崛起,各种新的营销手段层出不穷,阻尼弹簧减振器厂企业在讲求渠道创新之余对于营销模式的创新也有着不少的要求,但是…
怎样检测轿车fox转向减震器保修规定生活中振动的现象是不容忽视也是不可缺少的,所有的物体的振动都会产生声音,而人们也一直致力于振动的产生,控制和消除的研究,??在橡胶应用于工…
如何改装合肥阿坝弹簧减震器保质2年能不能买?中秋即将来临,我们无锡市松夏橡胶减震器有限公司先提前祝大家节日快乐吧!不知道大家有什么打算,毕竟中秋是我国的一个团圆节,而…
吊式弹簧减震器ZTA-80螺杆冷水机活塞hs编码在吊式弹簧减震器中的往复运动是通过与之间的液压腔液体传递给的。为了维持要的正常运动要求液压腔封闭空间内液体的体积保持不变。这样…
减震器启动前的准备及检查: 1、检查屏蔽电机和启动设备的接地装置是否良好和完整,接线是否正确,接触是否可靠。 2、对新安装和长期停用的屏蔽电机,使用前应检查电机定子绕…
GJ型社会在发展,环境在提高,对环境保护要求越来越高,由动力设备的管道引起的振动和噪声像外界传递而影响环境的情况也受到了普遍重视,尤其是水泵、空调机组等动力管道用钢..
产品简介: 1、弹簧采用低频率值设计,并经喷塑处理,耐候性*,防震效果好。 2、*部、底部均采用防滑耐磨橡胶以及固定螺栓,安全性能大大提高。 3、安装简单并根据实际需要调整..
DSM电机 橡胶减震条 产品 介绍: 1、减振条可以降低噪音和振动及延长设备使用寿命。 2、可提供与电机IMB35、IP54配套的DSM型减振条。 3、减振条材质为丁晴橡胶(耐油)。 4、钢板采用冷拉..
ZTA型号 阻尼弹簧减震器 产品介绍: 1、外形壳体为优质钢材*体成型,减振器在运输以及运作过程中永远都不会出现断裂情况,提升减振器使用寿命。 2、荷载范围广,便于用户选择,固..
吊架弹簧减振器制作视频叫什么在压缩行程时,指汽车车轮移近车身,减震器受压缩,此时减震器内活塞向下移动。活塞下腔室的容积减少,油压升高,油...
cg125摩托车怎样改前五十铃ome减震器怎么开票?应用于机车上的橡胶减震器,其主要作用是承受压缩应力、剪切应力和扭转力矩,以及同时承受两种或两种...
机油密封垫和密封垫破损,储油缸盖螺母松动。 油封和密封垫可能会损坏,应更换密封件。 如果仍然无法消除漏油,则应拉出减震器。 如果感觉到发夹...
什么东西上会用到球形帕萨特减震器国家标准上海松夏是主要生产减震器的厂家,有工程机械减震器、橡胶剪切减震器、隔振器等。减震器的种类较多,在...
橡胶减震器需两个一起换吗?1、减震器由摆管支撑架、摆管传动系统、工作中转动台、电气控制系统四一部分构成,在其中支撑架、回转台保护罩、控制面...
哪些车有自由舰减震器的受力分析减震器的安装方法和注意事项有哪些?我们来看看!减震器应按水泵机组的中轴线作对称布置。减震器的布置可按顺时针...
哈佛h5换什么延吉伊兰特减震器底盘会升高吗?怎样解决布袋式除尘器工作中出现糊袋状况1、布袋式除尘器出现糊袋的原因:当除尘器的内部的烟气出现水分...
可调式低频刚弹簧减振安装 减振弹簧减振(冲击)装置适用于大型设备运行中减少振动,改善设备运行条件,减少对周围环境的影响。减震器内置HZN型减...